https://www.resultadostris.com
Sorteos del Tris del 07/02/2023 - Checa tus resultados
Resultados del Tris. Cotejar resultados del Martes 7 de Febrero de 2023. Premios actualizados diariamente.
Modalidad | Número | Premio |
---|---|---|
Directa de 5 | 18876 | $ 50.000 |
Directa de 4 | x8876 | $ 5.000 |
Directa de 3 | xx876 | $ 500 |
Par inicial | 18xxx | $ 50 |
Par final | xxx76 | $ 50 |
Inicial | 1xxxx | $ 5 |
Final | xxxx6 | $ 5 |
Modalidad | Número | Premio |
---|---|---|
Directa de 5 | 51545 | $ 50.000 |
Directa de 4 | x1545 | $ 5.000 |
Directa de 3 | xx545 | $ 500 |
Par inicial | 51xxx | $ 50 |
Par final | xxx45 | $ 50 |
Inicial | 5xxxx | $ 5 |
Final | xxxx5 | $ 5 |
Modalidad | Número | Premio |
---|---|---|
Directa de 5 | 13228 | $ 50.000 |
Directa de 4 | x3228 | $ 5.000 |
Directa de 3 | xx228 | $ 500 |
Par inicial | 13xxx | $ 50 |
Par final | xxx28 | $ 50 |
Inicial | 1xxxx | $ 5 |
Final | xxxx8 | $ 5 |
Modalidad | Número | Premio |
---|---|---|
Directa de 5 | 29970 | $ 50.000 |
Directa de 4 | x9970 | $ 5.000 |
Directa de 3 | xx970 | $ 500 |
Par inicial | 29xxx | $ 50 |
Par final | xxx70 | $ 50 |
Inicial | 2xxxx | $ 5 |
Final | xxxx0 | $ 5 |
Modalidad | Número | Premio |
---|---|---|
Directa de 5 | 82611 | $ 50.000 |
Directa de 4 | x2611 | $ 5.000 |
Directa de 3 | xx611 | $ 500 |
Par inicial | 82xxx | $ 50 |
Par final | xxx11 | $ 50 |
Inicial | 8xxxx | $ 5 |
Final | xxxx1 | $ 5 |
Resultados del Tris. Cotejar resultados del Martes 7 de Febrero de 2023. Premios actualizados diariamente.