Sorteos del Tris del 12/11/2026 - Checa tus resultados
Resultados del Tris. Cotejar resultados del Jueves 12 de Noviembre de 2026. Premios actualizados diariamente.
Últimos resultados del Tris en México 12/11/2026.
| Modalidad | Número | Premio |
|---|---|---|
| Directa de 5 | 49539 | $ 50.000 |
| Directa de 4 | x9539 | $ 5.000 |
| Directa de 3 | xx539 | $ 500 |
| Par inicial | 49xxx | $ 50 |
| Par final | xxx39 | $ 50 |
| Inicial | 4xxxx | $ 5 |
| Final | xxxx9 | $ 5 |
| Modalidad | Número | Premio |
|---|---|---|
| Directa de 5 | 26916 | $ 50.000 |
| Directa de 4 | x6916 | $ 5.000 |
| Directa de 3 | xx916 | $ 500 |
| Par inicial | 26xxx | $ 50 |
| Par final | xxx16 | $ 50 |
| Inicial | 2xxxx | $ 5 |
| Final | xxxx6 | $ 5 |
| Modalidad | Número | Premio |
|---|---|---|
| Directa de 5 | 83021 | $ 50.000 |
| Directa de 4 | x3021 | $ 5.000 |
| Directa de 3 | xx021 | $ 500 |
| Par inicial | 83xxx | $ 50 |
| Par final | xxx21 | $ 50 |
| Inicial | 8xxxx | $ 5 |
| Final | xxxx1 | $ 5 |
Resultados del Tris. Cotejar resultados del Jueves 12 de Noviembre de 2026. Premios actualizados diariamente.